 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: huidi
मॉडल संख्या: आरए2-03
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 6 टुकड़े
मूल्य: $36.00/pieces 6-999 pieces
| शक्ति (डब्ल्यू): | 72W | वोल्टेज (वी): | AC110-240V | वारंटी: | 1 वर्ष | ऑपरेटिंग भाषा: | अङ्ग्रेजी | आवेदन: | घरेलू/ऊंची इमारत का बाहरी हिस्सा/ऊंची इमारत | एप-नियंत्रित: | हाँ | निजी मोल्ड: | हाँ | लोगो / पैटर्न: | सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग | उत्पाद का नाम: | विंडो क्लीनर रोबोट | विशेषता: | दोहरे छेद के साथ बुद्धिमान सफाई | मोटर: | ब्रश रहित | नियंत्रण मोड: | रिमोट कंट्रोल+ऐप | शोर: | 65 डीबी | चूषण: | 2800PA | बैटरी क्षमता: | 650 एमएएच | चार्ज करने का समय: | चार घंटे | उत्पाद का आकार: | 295*145*79मिमी | प्रसव का समय: | 20-35 दिन | 
| शक्ति (डब्ल्यू): | 72W | 
| वोल्टेज (वी): | AC110-240V | 
| वारंटी: | 1 वर्ष | 
| ऑपरेटिंग भाषा: | अङ्ग्रेजी | 
| आवेदन: | घरेलू/ऊंची इमारत का बाहरी हिस्सा/ऊंची इमारत | 
| एप-नियंत्रित: | हाँ | 
| निजी मोल्ड: | हाँ | 
| लोगो / पैटर्न: | सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग | 
| उत्पाद का नाम: | विंडो क्लीनर रोबोट | 
| विशेषता: | दोहरे छेद के साथ बुद्धिमान सफाई | 
| मोटर: | ब्रश रहित | 
| नियंत्रण मोड: | रिमोट कंट्रोल+ऐप | 
| शोर: | 65 डीबी | 
| चूषण: | 2800PA | 
| बैटरी क्षमता: | 650 एमएएच | 
| चार्ज करने का समय: | चार घंटे | 
| उत्पाद का आकार: | 295*145*79मिमी | 
| प्रसव का समय: | 20-35 दिन | 







| उत्पाद का नाम | मिनी साइज विंडो क्लीनर रोबोट, विंडो क्लीनर रोबोट, विंडो वाशिंग रोबोट... | 
| कार्य | खिड़कियों, चश्मे, दर्पण, संगमरमर की सफाई... | 
| जल टैंक | 50 मिलीलीटर | 
| मोटर | ब्रश | 
| अंदर की बैटरी | लिथियम आयन 500/650 mAh | 
| चूषण | 2800 ± 10% Pa | 
| शोर | 65 डीबी | 
| नियंत्रण | आईआर | 
| सफाई की गति | 5.5 मिन/एम2 | 
| गिरने से बचाने वाली प्रणाली | यूपीएस/सुरक्षा रस्सी | 
| उत्पाद का आकार | 268*130*78 मिमी | 
| NW | 0.9 किलो | 
| जीडब्ल्यू | 2 किलो | 
| पैकिंग | 1 पीसी/बॉक्स, 6 पीसी/सीटीएन | 
| उपहार बॉक्स का आकार | 270*200*106 मिमी | 
| कार्टन का आकार | 460*295*365 मिमी | 
| लोड करना | MOQ: 1000 पीसी; 20GP: 3942 पीसी; 40HQ:8754 पीसी | 
| मानक सामान | सफाई के कपड़े*4; रिमोट कंट्रोल*1; सेफ्टी रोप*1; एडैप्टर*1; प्लग*1; यूजर मैनुअल*1; पानी की बोतल*1 | 







